
Pour en savoir plus sur l'activité de la Nef en 2010, rendez-vous sur http://www.lanef.com/lanefenaction/actu_relances.php?id=138.
| Au 31/12/09 | Au 31/12/10 | |
|---|---|---|
| La Coopérative | ||
| Nombre de sociétaires | 24 469 | 27 135 |
| Encours de capital | 19.9 M€ | 24.8 M€ |
| Total du bilan bancaire | 192 M€ | 321 M€ |
| La Collecte d'Epargne | ||
| Dépôts à Terme et Plans d'épargne Nef | 57.9 M€ | 74 M€ |
| L'Activité Crédit | ||
| Montant brut des prêts en cours | 68 M€ | 73 M€ |
| Nombre de prêts débloqués dans l'année | 270 | 236 |
| Montant débloqué dans l'année | 21.3 M€ | 16.5 M€ |
Article imprimé le 05/02/2012 01:16:28 du site http://www.lanef.com/quisommesnous/chiffres.php