
| Au 31/12/08 | Au 31/12/09 | Evolution | |
|---|---|---|---|
| La Coopérative | |||
| Nombre de sociétaires | 21 467 | 24 469 | + 14 % |
| Encours de capital | 16.3 M€ | 19.9 M€ | + 22 % |
| Total du bilan bancaire | 183 M€ | 192 M€ | + 5 % |
| La Collecte d'Epargne | |||
| Dépôts à Terme | 42 M€ | 48.9 M€ | + 16.4 % |
| Plan d'épargne Nef | 6.3 M€ | 9 M€ | + 42.8 % |
| L'Activité Crédit | |||
| Montant brut des prêts en cours | 58 M€ | 68 M€ | + 17.2 % |
| Nombre de prêts débloqués dans l'année | 282 | 270 | - 4.2 % |
| Montant débloqué dans l'année | 22 M€ | 21.3 M€ | - 3 % |
Article imprimé le 01/08/2010 05:05:30 du site http://www.lanef.com/quisommesnous/chiffres.php