
| Au 31/12/2007 | Au 31/12/2008 | Evolution | |
|---|---|---|---|
| La Coopérative | |||
| Nombre de sociétaires | 18 949 | 21 467 | + 13% |
| Encours de capital | 13,8 M€ | 16,3 M€ | + 18% |
| Total du bilan bancaire | 159 M€ | 183 M€ | + 15% |
| La Collecte d'Epargne | |||
| Dépôts à Terme | 35 M€ | 42 M€ | + 20% |
| Plan d'épargne Nef | 4 M€ | 6,3M€ | + 58% |
| L'Activité Crédit | |||
| Montant brut des prêts en cours | 48 M€ | 58 M€ | + 21% |
| Nombre de prêts débloqués dans l'année | 315 | 282 | - 10% |
| Montant débloqué dans l'année | 19,7 M€ | 22 M€ | + 12% |
Pour commander un exemplaire du rapport annuel de la Nef, cliquez ici.
©LaNef 2006
Contacts
| Demande
d´informations | FAQ
| Forum
| Nos
partenaires | Témoignages
| Revue
de presse | Espace
médias | Newsletter
| Crédit |
Mentions légales