
| Au 31/12/2006 | Au 31/12/2007 | Evolution | |
|---|---|---|---|
| La Coopérative | |||
| Nombre de sociétaires | 16 464 | 18 949 | + 15% |
| Encours de capital | 10,9 M€ | 13,8 M€ | + 27% |
| Total du bilan bancaire | 131 M€ | 159 M€ | + 21% |
| La Collecte d'Epargne | |||
| Dépôts à Terme | 29,5 M€ | 35 M€ | + 19% |
| Plan d'épargne Nef | 2,3 M€ | 4M€ | + 77% |
| L'Activité Crédit | |||
| Montant brut des prêts en cours | 35,5 M€ | 48 M€ | + 35% |
| Nombre de prêts réalisés dans l'année | 264 | 315 | + 19% |
| Montant débloqué dans l'année | 13,9 M€ | 19,7 M€ | + 42% |
Pour commander un exemplaire du rapport annuel de la Nef, cliquez ici.
©LaNef 2006
Contacts | Demande d´informations | FAQ | Forum | Nos partenaires | Témoignages | Revue de presse | Espace médias | Mentions légales | Crédit